DDW-AD4701SN는 서 있는 터치스크린 광고 간이 건축물을 해방합니다
September 22, 2016
| 공용영역 | ||
| RJ45/RJ45 | 포함되는 (안드로이드 네트워크) | |
| 와이파이 단위 | 포함되는 (안드로이드 네트워크) | |
| USB | 1 (USB2.0 공용영역) | |
| SD | 1 (호환성 MMC/MS) | |
| CF | 1 (선택) | |
| HDMI | 1 (선택) | |
| AV-IN | 1 (선택) | |
| L/R 오디오 입력 | 1 (RCAx2) | |
| L/R 음성 출력 | 1 (RCAx2) | |
| 스피커 | 스피커 2x5w (9Ω) | |
![]()
명세
| 패널 유형 | TFT-LCD |
| 대각선 | 47" |
| 종횡비 | 16/9년 |
| 육체적인 해결책 | 1920x1080 |
| 전시 색깔 | 16.7M |
| 시야각 | H178º/V178º |
| 발광성 (nits) | 500cd/m2 |
| 대조 | 1100/1 |
| 후면발광 유형 | WLED |
| 응답 시간 | 6ms |
| 생활 (hrs) | 이상의 60000 |
| RJ45 (네트워크 항구) | 1 |
| USB | 1 (USB 2.0) |
| SD | 1 (Capatible MMC/MS) |
| CF | 1 |
| VGA | 선택 |
| DVI | 선택 |
| HDMI | 선택 |
| 전력 공급 | AC100~250V 50/60 HZ |
| Max.Consumption | ≤200W |
| 대기 소비 | ≤3W |
| 제어 방법 | TCP/IP의 와이파이, 소프트웨어 통제 (네트워크 버전 전용), IR |
| 색깔 시스템 지원 | PAL/NTSC/SECAM |
| OSD 언어 | 다수 언어 |
| 부유한 해결책 | 1080P, 1080I, 720P의 480P &multiple 해결책을 지원하십시오 |
| 영상 forma tsupport | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI |
| 이미지 체재 지원 | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF |
| 오디오 체재 지원 | 파/MP3/WMA/AAC |
| 접합 전시 | 지원 |
| 작동 온도 | 0℃-50℃ |
| 작동 습도 | 10%-85% |
| 저장 온도 | 0℃-50℃ |
| 저장 습도 | 5%-95% |
| 냉각 | 저잡음 팬 |
| 신청 상태 | 실내/반 옥외 |
| 물자 | 강철 SPCC를 냉각 압연하십시오 |
| 색깔을 짜맞추십시오 | 까맣고/백색/주문화 |
| 산/임명 유형 | 바퀴 선반을 가진 대역/벽 산 |
| 기초를 가진 차원 | 1880x632x80mm |
주요 특징
1 . LED 역광선, FHD 1920x1080 해결책
2 . 이음새가 없는 디자인된 알루미늄 합금 구조
3 . 안드로이드 OS IP/WIFI 리모트 networkcontrol
4 . 경조 700nits 광도
5 . 높은 광도 2000nits, 1500nits는 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다


