19 24 28 37 43 인치 판매점 벽은 화면 스트레치트 바 LCD 디스플레이를 광고하는 좁은 선반을 탑재합니다
제품 상세 정보:
| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | DDW |
| 인증: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
| 모델 번호: | DDW-ADST |
결제 및 배송 조건:
| 최소 주문 수량: | 1 |
|---|---|
| 가격: | USD 500-1200 piece |
| 포장 세부 사항: | 가득 찬 목재 상자 / 팔레트, 통, 비행 건 |
| 배달 시간: | 3-5days |
| 지불 조건: | L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온,, 머니그램 |
| 공급 능력: | 달 당 1000 피에크스 |
|
상세 정보 |
|||
| 패널 브랜드: | 삼성 LG | 원래 장소: | 광동, 중국 (본토) |
|---|---|---|---|
| certification: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 | 결의안: | 1920x1080 고정 헤드 디스크 |
| 종횡비: | 16:9 | OSD 언어: | 다중 언어 지원 |
| 운영 체제: | 안드로이드 / 윈도우 7/8/10 | 키워드: | 한도 LCD 모니터 |
제품 설명
- 극단적고 휘도 300-2500cd/m2
- 12.6″ 14.1″ 19.1″ 23″ 24″ 28″ 29″ 35″ 36″37″ 42″ 43″ 47″ 48″ 49″ 81″ 86″ 88″available
- 수평 및 수직 화면 지적 스위칭은 다양한 설치 필요에 적응합니다
- 매우 사진의 계층화와 상세의 더 좋은 성능을 향상시킨 고-대비 ;넓은 컬러 범위.
산출 내역
| 사이즈 | LCD 브랜드 | 모델 부정. | 결의안 | 밝기 | 대비 | 각 | 종횡비 | 디스플레이 영역 / 밀리미터 | 서피스 |
| 12.6" | BOE | DDW-ADST126 | 1920×515 | 400 | 1200:1 | 85/85/85/85 | >3:1 | 309.312×82.9665 | 무광택 |
| 14.1" | DDW-ADST141 | 3840×1100 | 300 | 1200:1 | 85/85/85/85 | >3:1 | 344.218×98.604 | 무광택 | |
| 19.1" | DDW-ADST191 | 1920×360 | 300 | 1200:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 476.64×89.37 | 무광택 | |
| 24" | DDW-ADST24 | 1920×360 | 300 | 1200:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 597.888×112.104 | 무광택 | |
| 28" | DDW-ADST28 | 1920×360 | 700 | 1200:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 699.84×131.22 | 무광택 | |
| 37" | DDW-ADST37 | 1920×540 | 700 | 1000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 899.712×253.044 | 무광택 | |
| 43" | DDW-ADST43 | 3840×1080 | 700 | 1000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 1071.36×301.32 | 무광택 | |
| 47" | DDW-ADST47 | 3840×160 | 500 | 1000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 1196.16×49.84 | 무광택 | |
| 48" | DDW-ADST48 | 3840×720 | 1000 | 1200:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 1194.05×223.884 | 무광택 | |
| 81" | DDW-ADST81 | 5120×2160 | 500 | 1000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 1886.20×795.744 | 무광택 | |
| 15.1" | AUO | DDW-ADST151 | 1280×248 | 300 | 2000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 376.32×72.91 | 무광택 |
| 37" | DDW-ADST37 | 1920×540 | 700/1000/1500/2500 | 4000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 904.32×245.34 | 무광택 | |
| 42" | DDW-ADST42 | 1920×480 | 700/1000/2500 | 4000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 1039.68×259.92 | 무광택 | |
| 48.5" | DDW-ADST485 | 1920×360 | 700 | 4000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 1209.6×226.8 | 무광택 | |
| 49.5" | DDW-ADST495 | 1920×540 | 1500 | 4000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 1209.6×340.2 | 무광택 | |
| 23" | LG | DDW-ADST23 | 1920×158 | 700 | 1000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 585.56×48.18 | 무광택 |
| 29" | DDW-ADST29 | 1920×540 | 500 | 1000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 698.4×196.43 | 무광택 | |
| 86" | DDW-ADST86 | 3840×600 | 700 | 1100:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 2148.48×335.7 | 무광택 | |
| 88" | DDW-ADST88 | 3840×1080 | 700 | 1100:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 2148.48×598.32 | 무광택 | |
| 23" | INNOLUX | DDW-ADST23 | 1920×158 | 500 | 3000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 585.6×48.19 | 무광택 |
| 29" | DDW-ADST29 | 1920×540 | 500 | 4500:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 698.4×196.425 | 무광택 | |
| 35" | DDW-ADST35 | 2880×158 | 400 | 3000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 878.4×48.19 | 무광택 | |
| 36" | DDW-ADST36 | 1920×532 | 500 | 4500:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 878.11×239.08 | 무광택 |
생산 데스크리피온
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다






