IP66은 3500 NIT 3840X2160 Lcd 신호 스크린을 방수 처리합니다
제품 상세 정보:
| 원래 장소: | 광동, 중국 (본토) |
| 브랜드 이름: | DDW |
| 인증: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| 모델 번호: | DDW-ADO3202S,DDW-ADO4302S,DDW-ADO4902S,DDW-ADO5502S,DDW-ADO6502S,DDW-ADO7502S, DDW-ADO8602S |
결제 및 배송 조건:
| 최소 주문 수량: | 1set |
|---|---|
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장 세부 사항: | 통과 가득 찬 나무 상자포장 |
| 배달 시간: | 지불 위의 0 일 |
| 지불 조건: | 웨스턴 유니온, 전신환, L/C (신용장), D/P (지급도 조건), 인수 인도, 알리바바 무역 보험 |
| 공급 능력: | 달 당 1000 세트 |
|
상세 정보 |
|||
| 전시 가늠자: | 16:9 | 표시색: | 16.7M |
|---|---|---|---|
| 시야 각도: | 178' (H)/178' (V) | 전원 입력: | AC220/110V ± 10%,50/60Hz |
| 네트워크 방법: | RJ45,WIFI,4G(optional) | 결의안: | 1920 * 1080; 3840 * 2160 |
| 응답 시간: | 50ms | 메인 보드: | 양쪽 안드로이드와 기간 메인보드 |
| 강조하다: | 3500 NIT Lcd 신호 스크린,3840X2160 Lcd 신호 스크린,IP66 바닥 스탠드 Lcd 신호 |
||
제품 설명
IP66은 야외 액정 표시 장치 신호 화면 극단적 얇은 3500개 알 디지털 신호 화면을 방수 처리합니다
>>Key는 특징을 이룹니다 :
1.완전히 적당한 스크린 기술, 38 밀리미터 초협소 frame,98mm 초박막형 두께, 96%를 위한 최고 큰 화면 계정.
2.보호 그레이드 IP66, 폭발 보호 그레이드 IK10.
3.인더스트리얼 - 등급 최고치 - 밝기 스크린, 최고치 - 온도 저항.
4.군 초전도용 균일한 온도 기술, 속열 산재.
![]()
>>Specifications :
| 아웃도어 LCD 포스터 | ||||||||
| 모델 부정. | 32" | 43" | 49" | 55" | 65" | 75" | 86" | |
| 모델 | DDW-ADO3202W | DDW-ADO4302W | DDW-ADO4902W | DDW-ADO5502W | DDW-ADO6502W | DDW-ADO7502W | DDW-ADO8602W | |
DDW- | DDW- | DDW- | DDW- | DDW- | DDW- | DDW- | ||
| 패널 매개 변수 | 백라이트 타입 | 주도하여서 지시하세요 | ||||||
| 디스플레이 차원 | 698*392 밀리미터 | 941*529 밀리미터 | 1074*604 밀리미터 | 1210*680 밀리미터 | 1429*804 밀리미터 | 1650*928 밀리미터 | 1895*1065 밀리미터 | |
| 디스플레이 스케일 | 16:9 | |||||||
| 결의안 | 1920*1080 | 3840*2160 | 3840*2160 | |||||
| 표시색 | 16.7m | |||||||
밝기 | 3500 알 | |||||||
| 대비 | 3500:1 | |||||||
| 시야 각도 | 178' (H)/178' (V) | |||||||
| 응답 시간 | 50명의 부인 | |||||||
| 수명 | 50000 시간 | |||||||
| 함수 파라미터 | 본기판 | 양쪽 안드로이드와 기간 메인보드 | ||||||
| 영상 포맷 | MPG,MPG-1,MPG-2,MPG-4, AVI,MP4, TS, MKV, WMV 기타 등등 | |||||||
| 이미지 형식 | GIF, JPEG, PNG, BMP | |||||||
| 음향 출력 | 10w | |||||||
| 오디오 포맷 | MP3,24bit 선 PCM7.1 | |||||||
다른 포맷 | PDF / RSS 뉴스 / 일기 예보 | |||||||
| 네트워크 방법 | RJ45,WIFI,4G(optional) | |||||||
| 갱신 방법 | USB 플래시인 원격 | |||||||
| 화면 표시 방식 | 수평식 / 수직 가득 찬 / 분할 스크린 | |||||||
| 프로그램 업그레이드 | 원격 & 하드웨어 상승 | |||||||
| / 꺼짐 상태 위의 타이밍 스위치 | 어떠한 기간도 지원하세요 | |||||||
일하는 환경 | 작동 온도 | -30C~+80C | ||||||
저장 온도 | -10C~60C | |||||||
| 일하는 습도 | 5%~98% | |||||||
| 저장 습도 | 5%~98% | |||||||
| 소음 | <68db> | |||||||
| 보호 수준 | IP66 | |||||||
| 제품 치수 | 472*777*98mm | 610*1021*98mm | 684*1154* 98 밀리미터 | 763*1293*98mm | 883*1508*98mm | 1028*1750*98mm | 1115*1995*98mm | |
| 프레임 색 | Black/white/gray/red/silver | |||||||
| 전원 입력 | AC220/110V ± 10%,50/60Hz | |||||||
| 정격 전력 | 130W | 180W | 260W | 300W | 400W | 600W | 800W | |
| 중량 | 35 킬로그램 | 45 킬로그램 | 60 킬로그램 | 65 킬로그램 | 90 킬로그램 | 120 킬로그램 | 160 킬로그램 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다








