|
상세 정보 |
|||
| 픽셀: | P0.78/P0.9375/P1.25/P1.56 | 모듈 크기: | 150x168.75 |
|---|---|---|---|
| 갱신 속도: | 7680hz | 밝기: | 600-1200nits (실내) |
| 내각 재료: | 알루미늄을 주조하기 | 색 온도 (K): | 3000-10000 조정 가능 |
제품 설명
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 픽셀 피치 (mm) | P0.78 | P0.9375 | P1입니다.25 | P1입니다.5625 | |
| 모듈 해상도 | 205x230 | 160x180 | 120x135 | 96x108 | |
| 모듈 크기 (mm) | 150x168.75 | ||||
| 내각 의결 | 820x460 | 640x360 | 480x270 | 384x216 | |
| 캐비닛 크기 (mm) | 600x337.5x29 | ||||
| 캐비닛 무게 (kg) | 3.8 | ||||
| 픽셀 밀도 (점/m2) | 1508800 | 1137777 | 640000 | 409600 | |
| 캐비닛 평면 (mm) | ≤0.15 | ||||
| 단점 밝기 수정 | 네 | ||||
| 단점 색상 보정 | 네 | ||||
| 밝기 (니트) | 600~1200 | ||||
| 색 온도 (K) | 3000-10000 조절이 가능 | ||||
| 관점 | 170°/170° | ||||
| 크로마 균일성 | ±0.003 | ||||
| 프레임 레이트 (Hz) | 50&60 | ||||
| 갱신 속도 (Hz) | 3840/7680 | ||||
| 중앙 거리의 오차 | < 3% | ||||
| 밝기 균일성 | ≥97% | ||||
| 40 °C/RH90% 시험 | 테스트를 통해 | ||||
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다








