|
상세 정보 |
|||
| 픽셀: | P2.604 (실내) P2.976 (실내) P3.91 (실내) P2.976 (실외) P3.91 (실외) | 모듈 크기: | 250*250 |
|---|---|---|---|
| 갱신 속도: | 3840Hz | 밝기: | 600-800NITS (실내) 4000-4200nits (실외) |
| 내각 재료: | 알루미늄을 주조하기 | 아크 각도: | -10°, -7.5°, -5°, -2.5°, 0°, 2.5°, 5°,7.5°,10° |
제품 설명
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 사양 | |||||
| 픽셀 피치 (mm) | P2.604 (실내) | P2.976 (실내) | P3.91 (실내) | P2.976 (외관) | P3.91 (외관) |
| 램프 모델 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD2020 |
| 모듈 픽셀 해상도 (점) | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 128*128 |
| 모듈 크기 (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| 픽셀 밀도 (점/m2) | 147474 | 112896 | 65410 | 147474 | 65410 |
| 밝기 (내치) | 700 | 700 | 700 | 4200 | 4200 |
| 흰색 온도 ((°) | 6000~10000 | 6000~10000 | 6000~10000 | 6000~10000 | 6000~10000 |
| 시야 각도 ((°) | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 |
| 패널 크기 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 |
| 캐비닛 소재 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 |
| 패널 무게 | 70.5kg | 70.5kg | 70.5kg | 70.5kg | 70.5kg |
| 회색 스칼라 | 14비트 | 14비트 | 14비트 | 14비트 | 14비트 |
| 프레임 주파수 | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz |
| 리프레시 속도 ((Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| 운전 방법 | 1/32s | 1/28s | 1/16s | 1/21s | 1/16s |
| 작동 전압 (V) | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| 입력 전력 ((Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 최대 전력 소모량/패널 (w) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 전력 소모/panek ((w) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 수명 (H) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| IP 레벨 | IP31 | IP31 | IP31 | IP65 | IP65 |
| 수명 | ≥100,000H | ||||
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다








